Ergebnisse der Klausur vom 20.02.2009
Punktgrenzen:
Note: | 4.0 | 3.7 | 3.3 | 3.0 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 1.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mindestpunktzahl: | 40 | 44 | 49 | 53 | 57 | 62 | 66 | 70 | 75 | 79 |
Ergebnisse:
Prnr. | Punkte | Note |
---|---|---|
116 | 49 | 3.3 |
123 | 65 | 2.3 |
132 | 46 | 3.7 |
134 | 31 | n.b |
135 | 94 | 1 |
142 | 62 | 2.3 |
151 | 58 | 2.7 |
158 | 76 | 1.3 |
172 | 55 | 3 |
173 | 33 | n.b |
206 | 34 | n.b |
217 | 62 | 2.3 |
222 | 70 | 1.7 |
226 | 68 | 2 |
231 | 25 | n.b |
254 | 50 | 3.3 |
258 | 47 | 3.7 |
263 | 71 | 1.7 |
270 | 46 | 3.7 |
275 | 34 | n.b |
295 | 48 | 3.7 |
Prnr. | Punkte | Note |
---|---|---|
298 | 31 | n.b |
301 | 46 | 3.7 |
309 | 57 | 2.7 |
310 | 55 | 3 |
325 | 37 | n.b |
335 | 59 | 2.7 |
340 | 48 | 3.7 |
356 | 57 | 2.7 |
364 | 65 | 2.3 |
371 | 52 | 3.3 |
374 | 60 | 2.7 |
386 | 42 | 4 |
388 | 52 | 3.3 |
404 | 46 | 3.7 |
411 | 66 | 2 |
415 | 66 | 2 |
428 | 63 | 2.3 |
430 | 15 | n.b |
432 | 48 | 3.7 |
451 | 76 | 1.3 |
453 | 53 | 3 |
Prnr. | Punkte | Note |
---|---|---|
460 | 75 | 1.3 |
464 | 17 | n.b |
490 | 61 | 2.7 |
500 | 45 | 3.7 |
503 | 25 | n.b |
512 | 29 | n.b |
522 | 61 | 2.7 |
527 | 65 | 2.3 |
528 | 20 | n.b |
540 | 70 | 1.7 |
543 | 59 | 2.7 |
548 | 60 | 2.7 |
557 | 66 | 2 |
564 | 62 | 2.3 |
565 | 35 | n.b |
566 | 51 | 3.3 |
569 | 59 | 2.7 |
574 | 62 | 2.3 |
575 | 63 | 2.3 |
577 | 34 | n.b |
582 | 50 | 3.3 |
Prnr. | Punkte | Note |
---|---|---|
583 | 77 | 1.3 |
585 | 65 | 2.3 |
595 | 48 | 3.7 |
597 | 62 | 2.3 |
600 | 40 | 4 |
602 | 69 | 2 |
618 | 57 | 2.7 |
620 | 9 | n.b |
634 | 49 | 3.3 |
644 | 61 | 2.7 |
647 | 19 | n.b |
654 | 68 | 2 |
655 | 42 | 4 |
667 | 47 | 3.7 |
670 | 34 | n.b |
687 | 66 | 2 |
713 | 46 | 3.7 |
728 | 32 | n.b |
737 | 21 | n.b |
740 | 44 | 3.7 |
742 | 43 | 4 |
Prnr. | Punkte | Note |
---|---|---|
744 | 95 | 1 |
751 | 31 | n.b |
755 | 46 | 3.7 |
764 | 25 | n.b |
769 | 72 | 1.7 |
777 | 45 | 3.7 |
779 | 66 | 2 |
781 | 28 | n.b |
782 | 43 | 4 |
788 | 41 | 4 |
Prnr. | Punkte | Note |
---|---|---|
793 | 40 | 4 |
799 | 36 | n.b |
801 | 40 | 4 |
805 | 36 | n.b |
813 | 37 | n.b |
819 | 36 | n.b |
838 | 63 | 2.3 |
847 | 37 | n.b |
867 | 34 | n.b |
876 | 51 | 3.3 |
Prnr. | Punkte | Note |
---|---|---|
888 | 54 | 3 |
892 | 44 | 3.7 |
894 | 64 | 2.3 |
901 | 28 | n.b |
906 | 48 | 3.7 |
924 | 54 | 3 |
935 | 79 | 1 |
944 | 17 | n.b |
947 | 44 | 3.7 |
952 | 46 | 3.7 |
Prnr. | Punkte | Note |
---|---|---|
953 | 81 | 1 |
982 | 47 | 3.7 |
984 | 51 | 3.3 |
985 | 49 | 3.3 |
986 | 48 | 3.7 |
992 | 39 | n.b |
997 | 54 | 3 |
998 | 64 | 2.3 |
Die Klausureinsicht findet am 18.03.09 13.00-15.00 Uhr im Raum 1.02 statt.
Leistungsbewertung
-
Zur Leistungsbewertung wird ausschließlich eine abschließende Klausur herangezogen. Die Klausur findet am 20.Februar 2009 von 10.00 bis 12.00 Uhr im Hörsaal 03.06.H03/H04 statt.
Hausaufgaben
-
Hausaufgaben werden wöchentlich auf den Servern des Lehrgebiets bereitgestellt. Gruppen von bis zu 4 Studenten dürfen eine gemeinsame Lösung zur Korrektur einreichen. Die Gruppen müssen sich bis Ende der dritten Semesterwoche gebildet haben und dürfen danach nur nach Rücksprache mit den Veranstaltern verändert werden. Zur Klausur wird zugelassen, wer mindestens 50% der Gesamtpunkte aus Hausaufgaben, Probeklausur und Quiz erreicht hat.
Probeklausur
-
Am 19.12.2008 veranstalten wir eine Probeklausur. Die Probeklausur gibt Ihnen die Möglichkeit, auszuprobieren wie Sie mit dem Anspruch und dem Zeitrahmen einer Klausur zurechtkommen. Die Probeklausur wird in der üblichen Vorlesungszeit geschrieben und umfaßt nur das Thema Reguläre Sprachen. Insgesamt werden 9 Punkte vergeben, die auf die Hausaufgabenpunkte angerechnet werden.
Eine Musterlösung der Probeklausur gibt es hier zum download (Achtung bei langsamen Verbindungen, die Datei ist 12MB groß): pdf
Prüfungsformalia
-
Je nachdem, ob Sie unter der alten oder der neuen Studienordnung angefangen haben, gelten für Sie unterschiedliche Prüfungsbedingungen.
Unter der alten Studienordnung setzen Sie für diese Veranstaltung Belegpunkte ein und sind automatisch für die Prüfung angemeldet. Sie können nur bis 4 Wochen nach Semesterbeginn von der Belegung zurücktreten. Wenn Sie die Zulassung zur Klausur nicht erreichen, gilt die Veranstaltung als nicht bestanden.
Unter der neuen Studienordnung (Erstsemester) müssen Sie sich gesondert zur Prüfung über PULS anmelden. Dies muss bis spätestens 8 Werktage vor Beginn der Prüfung, also bis zum 10. Februar 2009, geschehen. Wenn Sie die Zulassung zur Klausur nicht erreichen oder sich nicht anmelden, können Sie an der Klausur nicht teilnehmen, verlieren aber ansonsten nichts. Allerdings erhöht sich dadurch die Gefahr, dass Sie bis zum Ende des 4. Semesters nicht die erforderlichen 30 Leistungspunkte erreichen.
In den vergangenen Jahren haben alle Studenten, die ernsthaft bis zum Ende mitgearbeitet haben, die Zulassung zur Klausur erreicht. Sollte es doch einmal einen Härtefall geben, bieten wir Ihnen am Ende der Vorlesungszeit Möglichkeiten, die noch fehlenden Punkte zu erreichen.